Chefe Cozinheiro do ano 2022
Bem-vindos à 33ª edição do concurso Chefe Cozinheiro do Ano, o maior e mais importante concurso de cozinha para profissionais, em Portugal.
Pontuações Final Nacional
| NOME | LOCAL TRABALHO | ANTÓNIO BÓIA | LOUIS ANJOS | PAULO PINTO | RUI MARTINS | MÉDIA | LUGAR |
| Ana Magalhães | Six Senses Douro Valley | 314,00 | 336,00 | 341,00 | 347,00 | 334,50 | 1º |
| Fábio Santos | Landeira Restaurante | 303,00 | 326,00 | 344,00 | 357,00 | 332,50 | 2º |
| Nuno Dinis Ferreira | Bairro Alto Hotel | 282,00 | 330,00 | 329,00 | 335,00 | 319,00 | 3º |
| Pedro Larcher | Atelier Henrique Sá Pessoa | 265,00 | 306,00 | 317,00 | 321,00 | 302,25 | 4º |
| Helena Castro | Restaurante Antiqvvm | 282,00 | 313,00 | 304,00 | 270,00 | 292,25 | 5º |
| Manuel Pires | Santa Maria Petisca Ria | 273,00 | 309,00 | 317,00 | 263,00 | 275,50 | 6º |
PROGRAMA PENSAR COZINHA
| 14:15 | ABERTURA | Paulo Amado + Catarina Amado + Nuno Diniz |
| 14:30 | O artesanal e o técnico. | Joana Duarte + Helena Carvalho |
| 15:15 | Tradicional de onde ? | Teresa Castro + André Magalhães |
| 16:00 | Portugal é um país muito rico. | Tiago Pereira + Marlene Vieira |
| 16:45 | O pão as mãos e o resto. | Mário Rolando + Liliana Guimarães |
|
17:30 |
Comida regional portátil | José Júlio Vintém + Olga Cavaleiro |
Finalistas
Finalistas
Vencedores Etapas REGIONAIS
Concorrentes Apurados
| NORTE & CENTRO Dia 19 de Maio – EHT Porto |
Ana Magalhães | Six Senses Douro Valley |
| Carlos Torres | Élebê Restaurantes | |
| Helena Carvalho | Terminal 4450 | |
| Helena Castro | Restaurante Antiqvvm | |
| Nelson Amorim | Six Senses Douro Valley | |
| Rogério Barbosa | Hotel Prazer da Natureza Resort & Spa | |
| SUPLENTES NORTE & CENTRO | Pedro Garrido | Enoteca 17.56 vs Romando |
| Ludmila Silva | O Castiço | |
| LISBOA Dia 4 de maio na EHT Estoril |
Hugo Dias de Castro | O Pastus |
| Francisco Gomes | Eventtus Catering | |
| Hugo Tarrafa | Santa Sede | |
| Ilídio Simões | Sete Restaurante | |
| Nuno Ferreira | Bairro Alto Hotel | |
| Pedro Larcher | Atelier Henrique Sá Pessoa | |
| SUPLENTES LISBOA | Hugo Dias de Castro (acionado) | O Pastus |
| Lúcia Lopes | Pestana Palace Lisboa | |
| SUL & ILHAS Dia 11 de maio na EHT Portalegre |
Carlos Marques | Montargil Monte Novo |
| Eulitério Assunção | Palácio São Silvestre | |
| Fábio Santos | Hotel Sublime Comporta | |
| João Carneiro | Páteo Real | |
| Manuel Pires | Santa Maria Petiscaria Ria l Estaminé | |
| Nuno Martins | NUMA Restaurante | |
| SUPLENTES SUL & ILHAS | Maurício Bettencourt | Restaurante Blue |
| Rogério Bento | NAU Hotels São Rafael |